用户名:
密 码:
类 别:
 

     
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 靠近解放路 其他 80 ~ 200 800 ~ 1300 2008-11-19  
非中介 离开发区近,生活便利,环 2室1厅1卫 60 ~ 80 400 ~ 600 2008-11-17  
非中介 东面至北面或中段 1室1厅1卫 15 ~ 50 200 ~ 400 2008-11-11  
非中介 风铃绿洲一带 2室1厅1卫 80 ~ 100 1000 ~ 3000 2008-10-30  
非中介 张家村 2室1厅1卫 40 ~ 70 400 ~ 550 2008-10-28  
非中介 雉成镇国际轻纺城内 其他 280 ~ 300 1 ~ 2 2008-9-24  
非中介 仓前街地段 2室1厅1卫 50 ~ 70 10000 ~ 100000 2008-9-24  
非中介 市区,县前街,仓前街地段 1室1厅1卫 40 ~ 60 600 ~ 800 2008-9-24  
非中介 浙江长兴 1室1厅1卫 20 ~ 40 230 ~ 400 2008-9-22  
非中介 不限 单间 15 ~ 30 150 ~ 300 2008-9-13  
非中介 雉城镇金陵中路 2室1厅1卫 70 ~ 90 500 ~ 700 2008-9-7  
非中介 皇家湾一带 2室2厅1卫 80 ~ 180 1000 ~ 1500 2008-9-6  
非中介 在客运中心附近的住房 3室1厅1卫 70 ~ 120 0 ~ 0 2008-9-2  
非中介 浙水阳光,解放西路,水木 1室1厅1卫 15 ~ 30 200 ~ 300 2008-8-31  
非中介 市区,交通方便 1室1厅1卫 45 ~ 70 300 ~ 500 2008-7-28  
非中介 城东 1室1厅1卫 20 ~ 50 300 ~ 500 2008-7-17  
非中介 海兴路附近 其他 20 ~ 60 200 ~ 400 2008-7-13  
非中介 米行弄 2室1厅1卫 40 ~ 50 300 ~ 400 2008-7-8  
非中介 我在经二路上班,尽量靠近 1室1厅1卫 10 ~ 40 200 ~ 400 2008-7-3  
非中介 浙江省长兴县城北方向 1室1厅1卫 10 ~ 50 200 ~ 500 2008-7-2  
非中介 城内,最后城北 1室1厅1卫 20 ~ 30 200 ~ 300 2008-6-28  
非中介 城内,最后城北 1室1厅1卫 20 ~ 30 200 ~ 300 2008-6-28  
非中介 最好在城北小区一带 2室半1厅1卫 50 ~ 80 600 ~ 700 2008-6-26  
中介 人口集中区 象 其他 300 ~ 500 30000 ~ 50000 2008-6-21  

当前页次:1/2  2  28条记录  每页显示24    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 www.Cxsh.Net All rights reserved.
版权所有:长兴生活网