用户名:
密 码:
类 别:
 

     
· “韩流”遇”寒流”
· 10月租金同比上涨一
· 先租后买租售并举 八
· "租房结婚"渐成气候
· 沪房屋租赁指数20个
· 年末淡季租房反而走热
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 城北小区1637 雉城镇 3室1厅1卫 80 33 2008-12-25
中介 三师苑1625 雉城镇 3室1厅1卫 93 38 2008-12-25
中介 君悦华府1629 雉城镇 3室2厅2卫 130 60 2008-12-25
中介 金陵南路1619 雉城镇 3室1厅1卫 73 22 2008-12-25
中介 水木花都1628 雉城镇 3室2厅2卫 121 58 2008-12-25
中介 李家斗 雉城镇 2室1厅1卫 61 22 2008-12-25
非中介 知城镇宜春小区2- 雉城镇 3室1厅1卫 85 36 2008-12-20
非中介 知城镇宜春小区2- 林城镇 3室1厅1卫 85 36 2008-12-20
非中介 古苑新村 雉城镇 3室2厅2卫 117 40 2008-12-12
非中介 古城大厦 雉城镇 1室1厅1卫 47 22 2008-12-8
非中介 皇家湾 雉城镇 3室2厅1卫 135 60 2008-11-22
非中介 北门小区 雉城镇 3室1厅1卫 111 46 2008-11-22
中介 三狮苑 雉城镇 3室1厅1卫 93 38 2008-11-11
非中介 雉城镇高家墩新村二 雉城镇 其他 90 44 2008-10-24
非中介 浙水 阳 雉城镇 3室2厅2卫 140 42 2008-10-24
非中介 翡翠名都 雉城镇 2室1厅1卫 87 32.5 2008-10-4
非中介 李家斗小区 雉城镇 2室1厅1卫 55 19 2008-10-3
非中介 电厂生活区 雉城镇 2室1厅1卫 58 16 2008-10-2
非中介 玲珑山庄 雉城镇 其他 210 160 2008-10-2
非中介 水木花都 雉城镇 4室2厅2卫 186 80 2008-9-27
非中介 龙山雅苑 雉城镇 2室2厅1卫 101 44 2008-9-24
非中介 雉城镇皇家湾小区 雉城镇 3室2厅1卫 135 55 2008-9-20
非中介 轻纺城 雉城镇 单间 149 518888 2008-9-13
非中介 龙山雅苑 雉城镇 2室2厅1卫 101 46 2008-9-11

当前页次:1/3  3  49条记录  每页显示24  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 www.Cxsh.Net All rights reserved.
版权所有:长兴生活网